Référence interne:
0864-EK700453
URL du site web:
/shop/0864-ek700453-human-adenosine-ado-elisa-kit-96-wells-plate-7913
| Species: | Human |
| Assay Principle: | Quantitative |
| Measurement: | Sandwich |
| Target Name: | Adenosine |
| Sample Type: | serum, plasma, Urine,tissue homogenates, cell culture supernates |
| Sensitivity: | 0.5ng/mL |
| Detection Range: | 1.56ng/mL-100ng/mL |
| Assay Time: | 1-5h |
| Sample Volume: | 50-100ul |
| Detection Wavelength: | 450 nm |
| Abbreviation: | ADO |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.